Junior High Football and Volleyball Info
By
Posted on
Its Volleyball and Football Time at the Junior High. Check out below for tryout and practice information
Junior High Volleyball Tryouts Flyer
Junior High Hornet Football Practice Schedule First 3 Weeks
FB Junior High Volleyball Schedule 2019-2020
DATE | OPPONENT | TIME | 7th A Team | 7th B Team | 8th A Team | 8th B Team | TEAMS | SITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-5-19 | *Alice | 5/6:15 | L 1-2 | L 1-2 | W 2-0 | W 2-0 | A and B | AWAY |
9-9-19 | *Calallen | 5/6:15 | L 0-2 | W 2-1 | L 0-2 | L 0-2 | A and B | AWAY |
9-16-19 | *Tuloso-Midway | 5/6:15 | L 0-2 | L 0-2 | L 0-2 | L 0-2 | A and B | Home |
9/19 - 21/19 | Flour Bluff Tournament (A Only) | TBA | 7th Place | ---- | 7th Place | ---- | A | Home |
9-23-19 | *Gregory-Portland | 5/6:15 | W 2-0 | W 2-1 | L 1-2 | W 2-0 | A and B | Home |
9-28-19 | Calallen Tournament (A Only) | TBA | Consolation | ---- | 2nd Place | ---- | A | AWAY |
9-30-19 | Kaffie | TBA | W 2-1 | W 2-0 | L 2-0 | L 2-1 | A and B | Home |
10-5-19 | Gregory-Portland Tourney (B Only) | TBA | ---- | 4th Place | ---- | 3rd Place | B | AWAY |
10-7-19 | *Calallen | 5/6:15 | L 0-2 | L 0-2 | W 2-0 | L 1-2 | A and B | Home |
10-14-19 | *Tuloso-Midway | 5/6:15 | L 0-2 | L 0-2 | L 0-2 | W 2-1 | A and B | AWAY |
10-21-19 | *Gregory-Portland | 5/6:15 | L 0-2 | L 1-2 | L 0-2 | W 2-1 | A and B | AWAY |
10-28-19 | *Alice | 5/6:15 | W 2-0 | W 2-0 | W 2-0 | W 2-0 | A and B | Home |
*DISTRICT GAMES |
FB Junior High 7th Grade Football Schedule 2019-2020.
DATE | OPPONENT | SITE | 7th A | RESULT | 7th B | RESULT | 7th C | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2019 | Calallen | Away | 7:00 PM | W 12-8 | 5:30 PM | W 48-12 | 4:30 PM | L 0-32 |
9/17/2019 | TM | Home | 7:00 PM | W 6-0 | 5:30 PM | T 0-0 | 4:30 PM | L 6-16 |
9/24/2019 | GP | Away | 7:00 PM | W 38-6 | 5:30 PM | W 30-0 | 4:30 PM | ---- |
10/1/2019 | Alice | Home | 7:00 PM | W 24-0 | 5:30 PM | W 20-0 | 4:30 PM | W 16-14 |
10/8/2019 | Calallen* | Home | 7:00 PM | L 6-20 | 5:30 PM | L 6-16 | 4:30 PM | L 6-8 |
10/15/2019 | TM* | Home | 7:00 PM | W 20-6 | 5:30 PM | W 8-0 | 4:30 PM | L 6-16 |
10/22/2019 | Grant | Home | 7:00 PM | W 56-0 | 5:30 PM | W 36-0 | 4:30 PM | ---- |
10/29/2019 | GP* | Away | 7:00 PM | W 43-0 | 5:30 PM | W 36-0 | 4:30 PM | L 14-16 |
11/5/2019 | Alice* | Home | 7:00 PM | T 14-14 | 5:30 PM | W 30-0 | 4:30 PM | W 20-6 |
FB Junior High 8th Grade Football Schedule 2019-2020
DATE | OPPONENT | SITE | 8th A | RESULT | 8th B | RESULT | 8th C | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2019 | Calallen | Home | 7:00 PM | W 14-6 | 5:30 PM | L 6-16 | 4:30 PM | W 16-8 |
9/17/2019 | TM | Away | 7:00 PM | L 6-20 | 5:30 PM | W 14-12 | 4:30 PM | W 20-0 |
9/24/2019 | GP | Home | 7:00 PM | L 6-16 | 5:30 PM | L 16-20 | 4:30 PM | L 14-20 |
10/1/2019 | Alice | Away | 7:00 PM | L 6-22 | 5:30 PM | W 14-6 | 4:30 PM | T 0-0 |
10/8/2019 | Calallen* | Home | 7:00 PM | W 22-14 | 5:30 PM | L 0-30 | 4:30 PM | L 0-28 |
10/15/2019 | TM* | Away | 7:00 PM | W 18-6 | 5:30 PM | W 6-0 | 4:30 PM | W 8-0 |
10/22/2019 | Grant | Away | 7:00 PM | T 14-14 | 5:30 PM | W 22-6 | 4:30 PM | ---- |
10/29/2019 | GP* | Home | 7:00 PM | W 26-6 | 5:30 PM | W 20-12 | 4:30 PM | ---- |
11/5/2019 | Alice* | Away | 7:00 PM | W 22-20 | 5:30 PM | W 14-6 | 4:30 PM | W 14-6 |
