Flour Bluff 7th Grade Girl's Basketball 2021 Schedule
DATE | OPPONENT | Location | Time |
---|---|---|---|
Monday, December 7, 2020 | Adkins | Home | A team- W 39-12 B Team- W 12-9 |
Monday, December 14, 2020 | Alice | Home | 5:00/5:00 |
Thursday, January 7, 2021 | Calallen | Home | 5:00/5:00 |
Monday, January 11, 2021 | Tuloso-Midway | Away | 5:00/6:15 |
Monday, January 18, 2021 | Gregory-Portland | Home | 5:00/6:15 |
Monday, January 25, 2021 | OPEN | TBA | TBA |
Monday, February 1, 2021 | Calallen | Away | 5:00/6:15 |
Monday, February 8, 2021 | Tuloso-Midway | Home | 5:00/6:15 |
Monday, February 15, 2021 | Alice | Away | 5:00/6:15 |
Monday, February 22, 2021 | Gregory-Portland | Home | 5:00/5:00 |
7B @ 6:15
B Teams @ Old FBJH Gym
A Teams @ New FBJH Gym
Flour Bluff 8th Grade Girl's Basketball 2021 Schedule
DATE | OPPONENT | Location | Time |
---|---|---|---|
Monday, December 7, 2020 | Adkins | Away | A Team- L 12-30 B Team- W 20-2 |
Monday, December 14, 2020 | Alice | Away | 5:00/6:15 |
Thursday, January 7, 2021 | Calallen | Away | 5:00/6:15 |
Monday, January 11, 2021 | Tuloso-Midway | Home | 5:00/6:15 |
Monday, January 18, 2021 | Gregory-Portland | Away | 5:00/5:00 |
Monday, January 25, 2021 | OPEN | TBA | TBA |
Monday, February 1, 2021 | Calallen | Home | 5:00/5:00 |
Monday, February 8, 2021 | Tuloso-Midway | Away | 5:00/6:15 |
Monday, February 15, 2021 | Alice | Home | 5:00/5:00 |
Monday, February 22, 2021 | Gregory-Portland | Away | 5:00/6:15 |
8A @ 6:15
B Teams @ Old FBJH Gym
A Teams @ New FBJH Gym
2020 FB Junior High Volleyball – Printable Schedule
Flour Bluff Junior High A Team Volleyball 2020 Schedule
DATE | OPPONENT | Location | 7th Grade | 8th Grade |
---|---|---|---|---|
Monday, September 28, 2020 | Gregory-Portland | Home | L 0-2 | L0-2 |
Monday, October 5, 2020 | Calallen | AWAY | W 2-1 | L 0-2 |
Monday, October 12, 2020 | Tuloso-Midway | Home | W 2-0 | L 0-2 |
Monday, October 19, 2020 | * Gregory-Portland | AWAY | W 2-0 | L 1-2 |
Monday, October 26, 2020 | * Alice | Home | Cancelled | Cancelled |
Monday, November 2, 2020 | * Calallen | Home | W 2-1 | L 0-2 |
Monday, November 16, 2020 | * Tuloso-Midway | AWAY | W 2-0 | L 0-2 |
8A and 7B @ 6:15
Home Games @ Old FBJH Gym
Flour Bluff Junior High B Team Volleyball 2020 Schedule
DATE | OPPONENT | Location | 7th Grade | 8th Grade |
---|---|---|---|---|
Monday, September 28, 2020 | Gregory-Portland | AWAY | W 2-0 | L 1-2 |
Monday, October 5, 2020 | Calallen | Home | W 2-0 | L 0-2 |
Monday, October 12, 2020 | Tuloso-Midway | AWAY | L 1-2 | L 1-2 |
Monday, October 19, 2020 | * Gregory-Portland | Home | L 1-2 | L 0-2 |
Monday, October 26, 2020 | * Alice | AWAY | cancelled | cancelled |
Monday, November 2, 2020 | * Calallen | AWAY | L 0-2 | W 2-0 |
Monday, November 16, 2020 | * Tuloso-Midway | Home | L 1-2 | L 1-3 |
8A and 7B @ 6:15
Home Games @ Old FBJH Gym
*DISTRICT GAMES
2020-2021 Flour Bluff Junior High Tennis Printable Schedule
2020 Flour Bluff Junior High Tennis Fall Schedule
Date: | Time | Opponent: | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|
Thursday, September 24, 2020 | 4:30 | Gregory-Portland | W 19-6 | T 10-10 |
Thursday, October 1, 2020 | 4:30 | Tuloso-Midway | W 18-0 | W 16-2 |
Thursday, October 8, 2020 | 4:30 | Calallen | W 9-3 |
2021 Flour Bluff Junior High Tennis Spring Schedule
Date: | Time | Opponent: | Location: |
---|---|---|---|
Thursday, January 14, 2021 | 4:30 | Gregory-Portland | 7th W 16-8 ,8th W 13-6 |
Thursday, January 21, 2021 | 4:30 | Tuloso-Midway | Flour Bluff HS Courts |
Saturday, January 30, 2021 | 8:00 | Calallen Tournament | Calallen HS & JH Courts |
Saturday, February 6, 2021 | 8:00 | Kingsville Tournament | Kingsville |
Saturday, February 13, 2021 | 4:30 | Tuloso Midway Tournament | TM |
Thursday, February 18, 2021 | 4:30 | Kingsville | Flour Bluff HS Courts |
Saturday, February 20, 2021 | 8:00 | Flour Bluff 7th Grade Tournament | Flour Bluff HS Courts |
Saturday, February 27, 2021 | 8:00 | Flour Bluff 8th Grade Tournament | Flour Bluff HS Courts |
Thursday, March 4, 2021 | 4:30 | Alice | Alice HS Courts |
Saturday, March 20, 2021 | 8:00 | GP JH Tournament | TBA |
Saturday, March 27, 2021 | 8:00 | JH District Tournament | TBA |
Printable 2020 Junior High Cross Country Schedule
2020 Flour Bluff Junior High School Cross Country Schedule
Date | Meet | Site |
---|---|---|
Thursday, September 17, 2020 | Tuloso Midway Inv. | Tuloso-Midway HS |
Thursday, September 24, 2020 | Gregory Portland Inv | Gregory Portland HS |
Thursday, October 1, 2020 | Calallen Inv. | Calallen HS |
Wednesday, October 7, 2020 | Flour Bluff Inv. | FBISD Campus |
Thursday, October 15, 2020 | Flour Bluff Inv. | FBISD Campus |
Thursday, October 22, 2020 | District Meet | Tuloso Midway HS |