Head Coach: Brandon Bourg
Assistant Coaches: Ryan Cervantes, William Johnson, Alex Weepie
2021 FB Boys Basketball Printable Schedule
2020-2021 Flour Bluff Varsity Boys Basketball Schedule
Date | Opponent | Location | Time |
---|---|---|---|
Saturday, Nov. 7, 2020 | King | Scrimmage @ King | 2:00 PM |
Tuesday, Nov. 10, 2020 | Rockport-Fulton | Scrimmage @ Rockport | 5:30 PM |
Friday, November 20, 2020 | La Vernia | Home | W 71-60 |
Saturday, November 21, 2020 | Kingsville | Kingsville | W 89-62 |
Tuesday November 24, 2020 | Alice | Home | W 78-39 |
Friday, November 27, 2020 | Aransas Pass | Home | W 82-80 |
Tuesday, December 1, 2020 | Laredo United | Home | W 65-49 |
Friday, December 4, 2020 | Alice | Alice | 7:30 PM |
Tuesday, December 8, 2020 | *Gregory-Portland | Home | 7:30 PM |
Friday, December 11, 2020 | King | Home | 6:15 PM |
Tuesday, December 15, 2020 | *Ray | Ray | 7:30 PM |
Friday, December 18, 2020 | *Moody | Home | 7:30 PM |
Tuesday December 22, 2020 | *Carroll | Carroll | 6:30 PM |
Saturday, January 2, 2021 | *Veterans Memorial | Home | 6:30 PM |
Tuesday, January 5, 2021 | BYE | --- | --- |
Friday, January 8, 2021 | *Victoria West | Home | 6:30 PM |
Tuesday, January 12, 2021 | *Victoria East | Victoria East | 6:30 PM |
Friday, January 15, 2021 | *Gregory-Portland | GP | 6:30 PM |
Tuesday, January 19, 2021 | *King | King | 6:30 PM |
friday January 22, 2021 | *Ray | Home | 6:30 PM |
Tuesday, January 26, 2021 | *Moody | Moody | 6:30 PM |
Friday, January 29, 2021 | *Carroll | Home | 6:30 PM |
tuesday, Febuary 2, 2021 | *Veterans Memorial | Veterans | 6:30 PM |
Friday, February 5, 2021 | BYE | --- | --- |
Tuesday, Febuary 9, 2021 | *Victoria West | Victoria West | 6:30 PM |
Friday, Febuary 12, 2021 | Victoria East (SN) | Home | 6:30 PM |
2020-2021 Flour Bluff JV Boys Basketball Schedule
Date | Opponent | Location | Time |
---|---|---|---|
Tuesday, Nov. 10, 2020 | Rockport-Fulton | Scrimmage @ Rockport | 5:30 PM |
Friday, November 20, 2020 | Port Aransas | Home | 5:00 PM |
Saturday, November 21, 2020 | Kingsville | Kingsville | 12:00 PM |
Tuesday November 24, 2020 | Alice | Home | 2:00 PM |
Friday, November 27, 2020 | Aransas Pass | Home | 1:00 PM |
Friday, December 4, 2020 | Alice | Alice | 6:15 PM |
Saturday, December 5, 2020 | Miller | Miller | 1:15 PM |
Friday, December 11, 2020 | *Gregory-Portland | G-P | 5:00 PM |
Tuesday, December 15, 2020 | *Victoria East | Home | 5:00 PM |
Friday, December 18, 2020 | *Ray | Home | 5:00 PM |
Tuesday, December 22, 2020 | *Moody | Moody | 5:00 PM |
Saturday, January 2, 2021 | *Carroll | Carroll | 12:00 PM |
Tuesday, January 5, 2021 | *Veterans Memorial | Veterans Mem. | 5:00 PM |
Friday, January 8, 2021 | BYE | --- | --- |
Friday, January 8, 2021 | *Victoria West | Home | 5:00 PM |
Tuesday, January 12, 2021 | Victoria East | Victoria East | 5:00 PM |
Friday, January 19, 2021 | *Gregory-Portland | GP | 5:00 PM |
Tuesday, January 19, 2021 | King | King | 5:00 PM |
Friday, January 22, 2021 | *Ray | Home | 5:00 PM |
Tuesday, January 26, 2021 | *Moody | Away | 5:00 PM |
Tuesday, February 2, 2021 | *Carroll | Home | 5:00 PM |
Tuesday, February 2, 2021 | *Veterans Memorial | Veterans Memorial | 5:00 PM |
Friday, February 5, 2021 | BYE | --- | --- |
Tuesday, February 9, 2021 | *Victoria West | Victoria West | 5:00 PM |
Friday, February 122021 | *Victoria East | Home | 5:00 PM |
2020-2021 Flour Bluff Freshmen Boys Basketball Schedule
Date | Opponent | Location | Time |
---|---|---|---|
Saturday, November 14, 2020 | Ingleside | Ingleside | 12:00 PM |
Friday, November 20, 2020 | Port Aransas | Home | 5:00 PM |
Saturday, November 21, 2020 | Kingsville | Kingsville | 12:00 PM |
Tuesday, November 24, 2020 | West Oso | West Oso | 12:00 PM |
Friday, November 27, 2020 | Aransas Pass | Home | 1:00 PM |
Saturday, November 28, 2020 | Tuloso Midway | T-M | 1:00 PM |
Friday, December 4, 2020 | Alice | Alice | 5:00 PM |
Friday, December 11, 2020 | *Gregory-Portland | G-P | 6:15 PM |
Tuesday, December 15, 2020 | *Victoria East | Home | 5:00 PM |
Friday, December 18, 2020 | *Ray | Home | 6:15 PM |
Tuesday, December 22, 2020 | *Moody | Moody | 6:15 PM |
Saturday, January 2, 2021 | *Carroll | Home | 1:15 PM |
Tuesday, January 5, 2021 | *Veterans Memorial | Veterans Mem. | 6:15 PM |
Friday, January 8, 2021 | BYE | --- | --- |
Tuesday, January 12, 2021 | *Victoria West | Away | 5:00 PM |
Tuesday, January 12, 2021 | Victoria East | Victoria East | 5:00 PM |
Friday, January 15, 2021 | *Gregory-Portland | Gregory Portland | 5:00 PM |
Tuesday, January 19, 2021 | King | King | 5:00 PM |
Friday, January 22, 2021 | *Ray | Home | 5:00 PM |
Tuesday January 26, 2021 | *Moody | Moody | 5:00 PM |
Friday, January 29, 2021 | *Carroll | Home | 5:00 PM |
Tuesday, February 2, 2021 | *Veterans Memorial | Veterans Memorial | 5:00 PM |
Friday, February 5, 2021 | BYE | --- | --- |
Tuesday, February 9, 2021 | *Victoria West | Victoria West | 5:00 PM |
Friday, February 12, 2021 | Victoria East | Home | 5:00 PM |
Flour Bluff Junior High 7th Grade Boy's Basketball 2021 Schedule
DATE | OPPONENT | Location | Time |
---|---|---|---|
Monday, December 10, 2020 | Alice | Away | 5:30/6:00 |
Monday, December 17, 2020 | G-P | Home | 5:00/5:00 |
Thursday, January 7, 2021 | Tuloso-Midway | Away | 5:00/6:00 |
Thursday, January 14, 2021 | Calallen | Away | 5:00/6:00 |
Saturday, January 16, 2021 | Sinton | Away | 11:00 |
Thursday, January 21, 2021 | OFF | ||
Saturday, January, 23 2021 | Seashore B | Home | 11:00 |
Thursday, January 28, 2021 | Alice | Home | 5:00/5:00 |
Saturday, January 30, 2021 | St. Joseph | Away | 11:00/12:00 |
Thursday, February 4, 2021 | Gregory-Portland | Home | 5:00/6:00 |
Saturday, February 6, 2021 | Potential CCISD | ||
Thursday, February 11, 2021 | TM | Home | 5:00/5:00 |
Thursday, February 18, 2021 | Calallen | Home | 5:00/5:00 |
7B @ 6:15
B Teams @ Old FBJH Gym
A Teams @ New FBJH Gym
Flour Bluff Junior High 8th Grade Boy's Basketball 2021 Schedule
DATE | OPPONENT | Location | Time |
---|---|---|---|
Monday, December 10, 2020 | Alice | Home | 5:30/6:00 |
Monday, December 17, 2020 | G-P | Away | 5:00/5:00 |
Thursday, January 7, 2021 | Tuloso-Midway | Home | 5:00/6:00 |
Thursday, January 14, 2021 | Calallen | Home | 5:00/6:00 |
Saturday, January 16, 2021 | Sinton | Home | 11:00 |
Monday, January 21, 2021 | OFF | ||
Saturday, January, 23 2021 | Seashore B | Away | 11:00 |
Thursday, January 28, 2021 | Alice | Away | 5:00/5:00 |
Saturday, January 30, 2021 | St. Joseph | Home | 11:00/12:00 |
Thursday, February 4, 2021 | Gregory-Portland | Away | 5:00/6:00 |
Saturday, February 6, 2021 | Potential CCISD | ||
Thursday, February 11, 2021 | TM | Away | 5:00/5:00 |
Thursday, February 18, 2021 | Calallen | Away | 5:00/5:00 |
7B @ 6:15
B Teams @ Old FBJH Gym
A Teams @ New FBJH Gym